Andy's Bar Souvenir Punta Grossa.  Boutique Píscis.  Villa Es Pi Verd Apto. Punta Grossa I. Apto. Punta Grossa II.
Apto. Amapola.  Finca Son Vaquer

Apartamento Amapola.

Situados cerca de las Playas de Cala Ferrera ,Cala Esmeralda y Cala Gran, constan de:

* 80m
* 2 Habitaciones
* Salón Comedor
* Cocina
* Baño
* Terrazas
* Parking
* Piscina

No se dan servicios turisticos.

Precios

Rental periods

1 week

2 weeks

Abril

350

650

Mayo

425

700

Junio

500

850

Julio

695

1095

Agosto

695

1095

Septiembre

475

800

Octubre

350

600

November - March

300

600

Precios
Los precios son en €
Dias de entrada y salida

Los dias de entrada y salida dependen de las otras ocupaciones.

 

 

Acomodación

Habitaciones

Una habitación  con cama doble.
Una habitación   con dos camas.

Baño:

Ducha, bañera, bidet, wc y lavabo

Cocina:

Cocina, horno, microondas, nevera/congelador, tostadora y utensilios.

Limpieza y toallas

El apartamento se entrega limpio, con toallas y ropa de cama incluida.

Sala de estar:

TV,dvd,  2 sofá . Mesa de comedor con 6 sillas

0  Libre 0  Ocupado 0  Entrada a las 12:00 0  Salida a las 12:00
 

Noviembre 2009

L M M J V S D
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 14 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -

Diciembre 2009

L M M J V S D
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 14
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Enero 2010

L M M J V S D
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 14 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
0 0 0 0 0 0 0

Febrero 2010

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 14 21
22 23 24 25 26 27 28
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Marzo 2010

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 14 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -

Abril 2010

L M M J V S D
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 14 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
- - - - - - -

Mayo 2010

L M M J V S D
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 14 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -

Junio 2010

L M M J V S D
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 14
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - - -
- - - - - - -

Julio 2010

L M M J V S D
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
- - - - - - -

Agosto 2010

L M M J V S D
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -

Septiembre 2010

L M M J V S D
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -
- - - - - - -

Octubre 2010

L M M J V S D
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 14 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - -

Noviembre 2010

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 14 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
- - - - - - -

Diciembre 2010

L M M J V S D
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
- - - - - - -

Enero 2011

L M M J V S D
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 14 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -

Febrero 2011

L M M J V S D
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 14
21 22 23 24 25 26 27
28 - - - - - -
- - - - - - -
Pagina nueva 2 Pagina nueva 2 Pagina nueva 2 Pagina nueva 2

Solicite petición de disponibilidad  >>>>>>;
 

Cala d'Or 07660 - Mallorca - Mail. rigoandreu@hotmail.com

Inicio